مصنوعات کی وضاحت
ڈھانچے کے لیے استعمال ہونے والے اسٹیل میں بیلو ایک معاوضہ عنصر ہے، بیلو کے دوربین جسم کی خرابی کا مؤثر استعمال، جذب پائپ لائن میں جہتی تبدیلی، پائپ، تھرمل توسیع اور کنٹینر کی وجہ سے ہونے والا سکڑاؤ، یا معاوضہ پائپ لائن، نالی، برتن محوری، عبور اور کونیی نقل مکانی۔ ڈھانچے کے لئے استعمال ہونے والے اسٹیل میں بیلو بنیادی طور پر شور کو کم کرنے اور کمپن میں کمی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ڈھانچے کے لیے استعمال ہونے والے اسٹیل میں بیلو جدید صنعت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔
فنکشن
1. سٹرکچرز کے لیے استعمال ہونے والے اسٹیل میں بیلو جذب ڈکٹ کی محوری، قاطع اور کونیی تھرمل خرابیوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔
2. والوز اور پائپوں کی تنصیب اور جدا کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے۔
3. پائپ لائن پر سامان کی کمپن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے۔
درجہ بندی
اسٹیل میں بیلو سٹرکچرز، محوری، افقی، کونیی قسم کے تین قسم کے دسیوں ہزار وضاحتیں، مختلف اقسام اور مصنوعات کی وضاحتیں، کسٹمر کیئر سیٹنگز اور معاوضے کی رقم اور ڈیزائن اور پروڈکشن کی دیگر ضروریات کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
اعلی معیار کی دھاتی توسیع مشترکہ کا اہم مشترکہ طول و عرض | ||||||||
| برائے نام قطر | لہر کی مقدار | ایم پی اے پریشر لیول | نالیدار کا موثر علاقہ نالی | زیادہ سے زیادہ بیرونی قطر | ||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
| محوری معاوضہ کی لمبائی mm/ سختی N/mm | ||||||||
| 32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 16 | 225 | |
| 32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 16 | 225 | |
| 40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 |
| 40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 |
| 50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/106 | 37 | 259 |
| 50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 |
| 65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 |
| 65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 31/70 | 55 | 270 |
| 80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 |
| 80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 |
| 100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 |
| 100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 |
| 125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 |
| 125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 49/63 | 180 | 334 |
| 150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 |
| 150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 |
| 200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 |
| 200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 |
| 250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/52 | 52/45 | 34/111 | 769 | 507 |
| 250 | 6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 48/78 | 769 | 507 |
| 300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/55 | 1105 | 562 |
| 300 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 |
| 350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/71 | 1307 | 622 |
| 350 | 6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/45 | 1307 | 622 |
| 400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/81 | 1611 | 700 |
| 400 | 6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/47 | 1611 | 700 |
| 450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 47/75 | 1972 | 760 |
| 450 | 6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 71/52 | 1972 | 760 |
| 500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/45 | 2445 | 835 |
| 500 | 6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/28 | 2445 | 835 |
| 600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/82 | 3534 | 980 |
| 600 | 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/48 | 3534 | 980 |
| 700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/103 | 4717 | 1110 |
| 700 | 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 4717 | 1110 |
| 800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 71/95 | 5822 | 1265 |
| 800 | 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 106/60 | 5822 | 1265 |
| 900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/123 | 7620 | 1186 |
| 900 | 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/93 | 7620 | 1186 |
| 1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 82/117 | 9043 | 1286 |
| 1000 | 6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 125/84 | 9043 | 1286 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، تھوک، اپنی مرضی کے مطابق، خرید، کم قیمت، چین میں تیار کے لیے استعمال ہونے والی سٹیل کی بیل











