| ● الیکٹرک ویلڈنگ گیٹ والو کی تیاری اور aueptanle specigication shan جاپانی معیاری E101 پر مبنی ہو جو تھرمل پاور اور JB/T کے لیے لاگو ہوتا ہے3595-93 | ||||||
| ● لمبائی E101 کے مطابق یا صارف کی وضاحت کے مطابق ہو گی۔ | ||||||
| ● الیکٹرک ویلڈنگ گیٹ والو ویلڈنگ گروو شان پاور انڈسٹری اسپی سیفیکیشن 78DG یا hg صارف کی تفصیلات کے ساتھ آرڈینل میں ہو | ||||||
| ● انکلوز کا سائز پرانی پیداوار کا سائز ہے۔ |
| پراپرٹی اور تفصیلات | ||||||
پروڈکٹ کی قسم پی این برائے نام دباؤ(MPa) | ٹیسٹ دباؤ(MPa) | کام کا دباؤ(MPa) | کام کرنے کا درجہ حرارت (ڈگری) | قابل اطلاق میڈیم | ||
| شیل ٹیسٹ | سیل ٹیسٹ | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | 425 سے کم یا اس کے برابر | پانی، بھاپ |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | 425 سے کم یا اس کے برابر | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | 540 سے کم یا اس کے برابر | بھاپ |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | 540 سے کم یا اس کے برابر | |
| اہم حصوں کے لئے مواد | ||||||
| حصہ کا نام | مواد کا عہدہ | |||||
| جسم | ڈبلیو سی بی | ڈبلیو سی 6 | ڈبلیو سی 9 | |||
| ڈسک | ڈبلیو سی بی | ڈبلیو سی 6 | ڈبلیو سی 9 | |||
| بونٹ | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| تنا | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| نشست | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| سگ ماہی کی انگوٹی | ایس نرم سٹیل (لچکدار گریفائٹ) | S نرم سٹیل | F نرم سٹیل | |||
| پیکنگ | لچکدار گریفائٹ | |||||
| جوا | ڈبلیو سی بی | WCB/WC6 | ||||
| نٹ نٹ | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| چار ٹکڑوں کی انگوٹھی | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| اہم طول و عرض اور وزن |
| DNNominal قطر | اہم بیرونی اور مربوط طول و عرض(ملی میٹر) | الیکٹرک ڈوائس | (کلوگرام) وزن | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: الیکٹرک ویلڈنگ گیٹ والو، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، تھوک، اپنی مرضی کے مطابق، خرید، کم قیمت، چین میں بنایا گیا











